Times发布了2017英国大学排名( The Times and Sunday Times Good University Guide 2017),其中有综合排名和专业排名,先来感受一下共有Times英国大学综合排名完整版单。
剑桥依然第一,牛津也还是老二,而去年第三的帝国理工今年却降到了第5,由去年第4的圣安德鲁斯大学赶超代替了第3的位置。

评估参考指标:
学生满意度(student satisfaction)
教学质量及办学经验( teaching quality and the wider university experience)
科研水平( research quality)
入学要求(entry qualifications)
研究生就业前景(graduate job prospects)
师生比例(student-staff ratios)
服务设施投资(services and facilities spend)
学位完成率(completion rates)
二等一及以上学位获得率(degree outcomes achieved)
美世教育小编整理2017英国Times大学排名,供您选校参考之用。>>限时赠送留学必备手册
| 2017排名 | 学校英文名 | 学校中文名 |
| 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 2 | University of Oxford | 牛津大学 |
| 3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
| 4 | Durham University | 杜伦大学 |
| 5 | Imperial College London | 帝国理工大学 |
| 6 | University College London | 伦敦大学学院 |
| 7 | University of Warwick | 华威大学 |
| 8 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治与经济学院 |
| 9= | University of Exeter | 艾克赛特大学 |
| 9= | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
| 11 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
| 12 | University of Bath | 巴斯大学 |
| 13 | University of Leeds | 利兹大学 |
| 14 | University of Surrey | 萨里大学 |
| 15 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 |
| 16 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| 17 | University of York | 约克大学 |
| 18 | University of Sussex | 苏赛克斯大学 |
| 19 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| 20 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 21 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
| 22 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
| 23 | University of Kent | 肯特大学 |
| 24 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
| 25 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
| 26 | Queen's University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
| 27 | King's College London | 伦敦国王学院 |
| 28 | University of Dundee | 邓迪大学 |
| 29 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| 30 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
| 31 | University of Reading | 雷丁大学 |
| 32 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| 33 | Aston University Birmingham | 阿斯顿大学 |
| 34 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
| 35 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 |
| 36 | Harper Adams University | 哈伯亚当斯大学学院 |
| 37= | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| 37= | Heriot-Watt University | 赫瑞-瓦特大学 |
| 39 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
| 40 | Queen Mary, University of London | 伦敦玛丽女王大学 |
| 41 | University of Buckingham | 英国白金汉大学 |
| 42 | Keele University | 基尔大学 |
| 43 | University of Stirling | 斯特林大学 |
| 44= | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
| 44= | Swansea University | 斯旺西大学 |
| 46 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
| 47 | Coventry University | 考文垂大学 |
| 48 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
| 49 | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 |
| 50 | City, University of London | 伦敦城市大学 |
| 51 | University of Lincoln | 林肯大学 |
| 52 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 |
| 53 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 |
| 54= | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
| 54= | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 |
| 56 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 |
| 57 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
| 58 | Edge Hill University | 艾芝西尔大学 |
| 59 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
| 60 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
| 61 | Bangor University | 班戈大学 |
| 62 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
| 63 | Royal Agricultural University | 皇家农学院 |
| 64 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术大学 |
| 65= | University of Hull | 赫尔大学 |
| 65= | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
| 67 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
| 68 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
| 69 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
| 70 | St George's, University of London | 圣乔治医学院 |
| 71 | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 |
| 72= | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 |
| 72= | University of Winchester | 温切斯特大学 |
| 74 | Middlesex University | 密德萨斯大学 |
| 75 | Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 |
| 76 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
| 77 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
| 78 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 |
| 79 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
| 80 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
| 81 | University of Chester | 切斯特大学 |
| 82 | University of Chichester | 奇切斯特大学 |
| 83 | University of Derby | 德比大学 |
| 84 | University of West London | 西伦敦大学 |
| 85 | Abertay University | 阿伯泰邓迪大学 |
| 86= | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 |
| 86= | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 |
| 88 | Norwich University of the Arts | 诺维奇艺术大学 |
| 89 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都城市大学 |
| 90 | University of Worcester | 伍斯特大学 |
| 91 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
| 92 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 |
| 93= | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
| 93= | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 |
| 95 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰斯特主教大学 |
| 96 | Leeds Trinity University | 英国利兹圣三一大学 |
| 97 | University of Northampton | 英国北安普顿大学 |
| 98 | University of Salford | 索尔福德大学 |
| 99 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 |
| 100 | University of Sunderland | 英国桑德兰大学 |
如想咨询更多关于出国留学相关问题,欢迎致电咨询美世留学。咨询电话:400-683-6883。
美世教育已帮助众多学子成功申请世界名校offer并以优异成绩完成学业
+
+
+
+

















想了解更多留学信息?在线咨询美世教育专属留学客服!